HEADER MARKUPS

 
  
 
  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 Antofagasta 33 17 9 7 47 28 +19 60  
  2 U. La Calera 33 15 14 4 51 31 +20 59  
  3 Deportes Iquique 32 14 9 9 45 32 +13 51  
  4 Curicó 33 11 10 12 45 37 +8 43  
  5 SM Arica 24 7 6 11 41 55 -14 27  
  6 Coquimbo 24 6 8 10 24 34 -10 26  
  7 Copiapó 26 5 6 15 30 45 -15 21  

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  8 Pto. Montt 32 15 11 6 44 32 +12 56  
  9 U. Temuco 33 15 7 11 48 43 +5 52  
  10 D. Conce 33 13 10 10 42 36 +6 49  
  11 Lota Schwager 33 10 8 15 37 51 -14 38  
  12 Naval 24 8 5 11 27 26 +1 29  
  13 Rangers 24 8 4 12 26 33 -7 28  
  14 P. Osorno 26 6 3 17 18 42 -24 21  

  POS EQUIPO PJ G E P GF GC DIF PTS.  
  1 Antofagasta 33 17 9 7 47 28 +19 60  
  2 U. La Calera 33 15 14 4 51 31 +20 59  
  3 Pto. Montt 32 15 11 6 44 32 +12 56  
  4 U. Temuco 33 15 7 11 48 43 +5 52  
  5 Deportes Iquique 32 14 9 9 45 32 +13 51  
  6 D. Conce 33 13 10 10 42 36 +6 49  
  7 Curicó 33 11 10 12 45 37 +8 43  
  8 Lota Schwager 33 10 8 15 37 51 -14 38  
 
 
   
   Se confirma, por resultados del sábado, que Universidad Católica deberá enfrentar a Unión Española e...
 Sub 18 de Palestino derrotó por 5-0 a Sub 18 de Colo Colo, y se sacó la ya característica foto con l...
 El regreso de Esteban Paredes marcará el duelo clave en el que Colo Colo se juega su paso a los Play...